prezentace o japonštine(ke stažení)
"Nihongo benron taikai"
7. března 2009 od 13:00 hod.
Městská knihovna v Praze, malý sál
Mariánské nám. 1, Praha 1
přihláška (.DOC)
více informací zde (.DOC)
foto z 33. ročníku soutěže v japonském přednesu
video z 33. ročníku soutěže v japonském přednesu


| 共催 | Pořadatelé |
| 在チェコ共和国日本国大使館 | Velvyslanectví Japonska v ČR |
| チェコ・日本友好協会 | Česko-japonská společnost |
| チェコ日本人会 | Nihonjin-kai (Sdružení Japonců žijících v ČR) |
| 日本センター・ブルノ | Japonské centrum Brno |
| チェコ日本語教師会 | Asociace učitelů japonštiny v České republice |
| 協賛 | Podpora |
| JAL インターナショナル ウ ィーン支店 | Japan Airlines International Co., Ltd |
| トヨタ自動車 | TOYOTA MOTOR |
| トヨタ・プジョー・シ トロエン・オートモービル | Toyota Peugeot Citroën Automobile (TPCA) |
| トヨタ・モーター・チェコ | TOYOTA MOTOR CZECH spol. s r.o. (TMCZ) |
| パナソニック | Panasonic AVC Networks Czech s.r.o. |
| 欧州住友商事会社 | Sumitomo Corporation Europe Limited, |
| Praha Branch | |
| スズキ自動車 | Suzuki Motor Czech, s.r.o. |
| 丸紅株式会社プラハ出張所 | Marubeni Corporation Prague Office |
| アルプス電気 | ALPS Electric Czech, s.r.o. |
| 東レ テキスタイルズ セントラルヨーロッパ | TORAY TEXTILES CENTRAL EUROPE |
| シンデンプラハ | Shinden s.r.o. |
| キッコーマン株式会社 | Kikkoman Corporation |
| ネットトラベルサービス チェコ | JTB Central Europe Regional Office |
| 日本通運株式会社 | Nippon Express Gmbh, Praha Branch |
| 双日欧州会社 | Sojitz Europe plc |
| 三井倉庫ヨーロッパ B.V | MITSUI-SOKO (EUROPE) B.V |
| オランダ三菱東京 UFJ 銀行プラハ支店 | Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ (Holland) |
| N.V. / Prague Branch | |
| 三菱商事株式会社 | Mitsubishi Corporation Praha Office |
| 協力 | Spolupráce |
| プラハ草月スタデ ィーグループ | Prague SOGETSU Study Group |
| 折り紙 チェコ裏千家 | Origami Česká pobočkaškoly Urasenke |
| スピーチ(初級) Přednes (začátečníci) | ||
| ヤン・ホレチェック | さくらがきた | 個人 |
| Jan Holeček | Pokvetou sakury | Samouk |
| Zvláštní cena poroty - začátečníci | ||
| ヘドヴィカ・ツァツァロヴァー | わたしのかぞく | チェコ・日本友好協会 |
| Hedvika Cacarová | Moje rodina | Česko-japonská společnost |
| フィリップ・コテック | 一番うつくしい物 | カレル大学 |
| Filip Kotek | Nejkrásnější věc | UK |
| パヴェル・エーレル | じんせいのけいけん | チェコ・日本友好協会 |
| Pavel Ehler | Životní zkušenosti | Česko-japonská společnost |
| ヴォイテェフ・フブル | 発車です! ドアが閉まりま~す! | 日本センター・ブルノ |
| Vojtěch Hubr | Nádražní story | Japonské centrum Brno |
| Vítěz - začátečníci, Cena publika | ||
| ヤン・ズデニェック | 初音ミク | プラハ市市立言語学校 |
| Jan Zdeněk | Hatsune Miku | Jazyková škola hl. m. Praha |
| ヤロスラフ・カリナ | チェコの得意なことは何かな? | プラハ市市立言語学校 |
| Jaroslav Kalina | Co je českou silnou stránkou? | Jazyková škola hl. m. Praha |
| ヤクブ・マティース | 日本語道 | 個人 |
| Jakub Matýs | Cesta k japonštině | Samouk |
| シモン・ヴォラーチ | あなたと話すと金色の雨みたいな音がする | 個人 |
| Šimon Voráč | Když s Tebou mluvím, zní to jako | Samouk |
| Cena velvyslance - začátečníci | cinkání zlatého deště | |
| ヴェロニカ・チェルナー | 日本はおもしろい! | チェコ・日本友好協会 |
| Veronika Černá | V Japonsku se nenudíš! | Česko-japonská společnost |
| 3. místo - začátečníci | ||
| エカテリーナ・フェスィウコヴァー | 日本とロシアの類似と相違 | 個人 |
| Ekaterina Fesyuková | Rozdíly a shody mezi Japonskem a Ruskem | Samouk |
| 2. místo - začátečníci | ||
| アダム・ポスピーシル | 尺八 | プラハ市市立言語学校 |
| Adam Pospíšil | Šakuhači | Jazyková škola hl. m. Praha |
| スピーチ(中 上級) Přednes (pokročilí) | ||
| デニス・ビリュコフ | 広島 ・ 長崎 ・ 若者 ・ 将来 | チェコ・日本友好協会 |
| Denis Biryukov | Hirošima, Nagasaki, mládež, budoucnost | Česko-japonská společnost |
| Zvláštní cena poroty - pokročilí | ||
| マレク・ミケシュ | 発表の文化 | カレル大学 |
| Marek Mikeš | Kultura prezentací | UK |
| ドミニク・シマーチェック | お祭り | カレル大学 |
| Dominik Šimáček | Velká událost | UK |
| 3. místo - pokročilí | ||
| レンカ・ヴルコヴァー | 日本の料理や材料について | 日本センター・ブルノ |
| Lenka Vlková | Pozor na japonské jídlo! | Japonské centrum Brno |
| Vítěz - pokročilí | ||
| ヴェロニカ・ベダーニョヴァー | 日本で何を習ったの? | カレル大学 |
| Veronika Bedáňová | Co jsi se v Japonsku naučila? | UK |
| 2. místo - pokročilí | ||
| ヤナ・ハイノヴァー | 禅の意味 | パラツキー大学 |
| Jana Heinová | Význam zenu | UP |
| ペトル・マツェナウエル | ぎりぎりセーフ | チェコ・日本友好協会 |
| Petr Macenauer | Je to v suchu | Česko-japonská společnost |
| Cena velvyslance - pokročilí | ||
"Nihongo benron taikai"
více info ...
program v .PDF
foto z 32. ročník soutěže v japonském přednesu
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| スピーチ(初級) - Přednes (začátečníci) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ヤン ホレチェク | はるがきた | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jan Holeček | Jaro je tady | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 独学 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| samouk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ヤロスラフ カリナ | なぜ私はよくきっさてんにかようのか | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jaroslav Kalina | Proč chodím často do čajovny | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| プラハ市立言語学校 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jazyková škola hl. m. Praha | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ルチエ ロンツォヴァ | すきなおんがくせかいにいるわたし | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lucie Roncová | Já a můj svět hudby | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ヴォシュ旅行専門学校 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VOŠ cestovního ruchu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ヴィーテズスラフ ペシタ | ヒップホップ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vítězslav Pešta | Hip Hop | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| クラドノ ギムナジウム | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gymnázium Kladno | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ベロニカ レツォヴァー | 私の趣味 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veronika Recová | Můj koníček | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| カレル大学 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| カテジナ クラトフヴィーロヴァー | 今どき | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kateřina Kratochvílová | Dnešní doba | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| オルテノヴォ広場ギムナジウム | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gymnázium Ortenovo náměstí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ズザナ ヤクリノヴァー | チェコ人たちはなぜごはんをたべないのか | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zuzana Jaklinová | Proč Češi nejí rýži? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| プラハ市立言語学校 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jazyková škola hl. m. Praha | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ヤン ズデニェク | ガクト | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jan Zdeněk | Gackt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| プラハ市立言語学校 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jazyková škola hl. m. Praha | 2. místo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ドミニク シマーチェク | アニメことば | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dominik Šimáček | Výrazy v anime | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| カレル大学 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UK | 1. místo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| パヴェル エフレル | しゅみ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pavel Ehler | Hobby | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| チェコ日協会 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Česko-japonská společnost | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| マルチナ ツィブロヴァー | コンピューターが大好きな私 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Martina Cibulová | Já, milovník počítačů | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ヴォシュ旅行専門学校 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VOŠ cestovního ruchu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アネシカ フィアロヴァー | 森のコテージ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anežka Fialová | Lesní chata | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| カレル大学 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UK | 3. místo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| スピーチ(中上級) - Přednes (pokročilí) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ヘレナ ノヴォトナ | アニメとマンガ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Helena Novotná | Anime a manga | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| プラハ市立言語学校 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jazyková škola hl. m. Praha | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| マルティン パロウネク | ヘビーメタル | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Martin Palounek | Heavymetal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| クラドノギムナジウム | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gymnázium Kladno | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| マレク ミケシュ | どうして日本語を勉強しているんですか | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marek Mikeš | Proč studuji japonštinu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| カレル大学 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| レンカ リヒテロヴァ | 日本の焼き物と「渋い」という言葉 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lenka Richterová | Japonská keramika a „šibui“ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| カレル大学 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| デニス ブリウコフ | 謎の多いお守り、招き猫 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Denis Biryukov | O záhadném talismanu – manekineko. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| プラハ市言語学校 / チェコ日協会 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JSHMP / ČJS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| レンカ ブルコヴァ | 楽しい日本語の勉強のしかた | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lenka Vlková | Učení japonštiny hrou! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ブルノ日本センター | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Japonské centrum Brno | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ペトル マツェナウエル | 戦いに大切なもの | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Petr Macenauer | Důležitá věc pro boj | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| チェコ日協会 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Česko-japonská společnost | 2. místo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ヴィート ウルマン | ものの哀れ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vít Ulman | Mono no aware | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| カレル大学 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ベロニカ タルポヴァー | 醜いベティーとめがねの固定観念 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veronika Talpová | Ošklivka Betty a předsudky o brýlích | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| カレル大学 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UK | 3. místo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ハナ ドゥシャコヴァ | ボランティアのなつやすみ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hana Dušáková | Dobrovolníkem na hoře Fuji | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| カレル大学 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ヴォイテ トルマル | 上を向いて歩こう 坂本九物語 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vojtěch Trmal | Pojd’me vzhůru Kyuu Sakamoto monogatari | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| パラツキー大学 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UP | 1. místo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招待参加スロバキアコメンスキー大学日本語学科 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jako hosté se zúčastnily studentky japonské filologie na Komenského universitě v Bratislavě | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| リラ ガラヨヴァー | 誤解 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lilla Garayová | Nedorozumění | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| コメンスキー大学 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Universita Komenského | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| エヴァ スピシアコヴァ | ギリシアと日本の神話 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eva Spišiaková | Řecké a japonské mýty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| コメンスキー大学 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Universita Komenského | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 作文作品応募者 Účastníci písemné soutěže - eseje | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 初級 začátečníci | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ルツィエ ボカーチョバー | わたしのすきな町 | プラハ市立言語学校 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lucie Vokáčová | Moje oblíbené město | Jayzková škola hl. m. Prahy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ブラスタ シーコロヴァー | わたしのすきなどうぶつ | プラハ市立言語学校 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vlasta Sýkorová | Moje oblíbené zvířátko | Jazyková škola hl. m. Praha | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ペトル フルバーツ | 私の好きな植物学 | ブルノ日本センター | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Petr Hrbáč | Moje oblíbená botanika | Japonské centrum Brno | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ヤナ バジュロヴァー | 私の好きなもの | カレル大学 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jana Bad’urová | Moje oblíbená doba | UK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ズザナ フェヘレロヴァー | 私の好きな季節 | カレル大学 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zuzana Fehrerová | Moje oblíbené roční období | UK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ヤン クレイチ | 私のすきな活動 | カレル大学 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jan Krejčí | Moje oblíbená činnost | UK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| テレザ バブジコヴァー | 私の好きな都市 | カレル大学 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tereza Vavříková | Moje oblíbené město | UK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| クリスチナ ヴォイティシコヴァー | 私の好きな花 | カレル大学 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kristýna Vojtíškova | Moje oblíbená květina | UK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. místo (text ke stažení) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アンナ レシティ | ノヴァー 私の好きな町 | カレル大学 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anna Leštinová | Moje oblíbené město | UK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ヴォイテ コウトニーク | 私の好きな映画フォレストガンプ | カレル大学 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vojtěch Koutník | Můj oblíbený film Forest Gump | UK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| イジー ハブルラント | わたしのすきな本 | 独学 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jiří Havrlant | Moje oblíbená kniha | samouk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中上級 pokročilí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ヤン ヴィダ | 私の好きなペット | 独学 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jan Vida | Můj oblíbený domácí mazlíček | Japonské centrum Brno | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. místo (text ke stažení) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ラデク クプカ | わたしのきらいな外国語 英語 | 独学 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Radek Kupka | Můj neoblíbený cizí jazyk – angličtina | samouk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| パブリナ スタホヴァー | 私のすきな趣味はスポーツです | カレル大学 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pavlína Stachová | Mým oblíbeným koníčkem je sport | UK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ヴェロニカ ベダーニョヴァー | 私の好きな先生 | カレル大学 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veronika Bedáňová | Můj oblíbený učitel | UK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"Nihongo benron taikai"
více info ...
foto z 31. ročník soutěže v japonském přednesu
výsledky 31. ročníku v japonském přednesu:
přednes pokročilí
1. Tomáš Bartal (text ke stažení)
2. Kristýna Císlerová a Tomáš Kikta
3. Lukáš Kraus
přednes začátečníci
1. Helena Novotná
2. Martin Palounek
3. Vítek Pešta
esej pokročilí
1. Martin Stein
最終更新: 平成21年03月17日(火曜日) 11時51分30秒