"Nihongo benron taikai"
17. dubna 2010 od 13:00 hod.
Mramorový sál Lucerna
Vodičkova 36, Praha 1
Přihlásit se můžete do 12.3.2010 na email: benroncz@gmail.com (zaslání písemného projevu pak do 26.3.)
2 kategorie – Začátečníci a Mírně pokročilí až pokročilí (podmínky viz leták).
Zároveň probíhá i SOUTĚŽ V ESEJI na téma SEN, zaslání esejů a přihlášení do 26.3. na email sakubuncz@gmail.com.
Vyhodnocení soutěže 9.4.2010. Soutěž v eseji se také dělí na 2 kategorie.
| Vítěz - začátečníci
Daniel Hosák |
| 2. místo - začátečníci
Matej Vrbovský |
| 3. místo - začátečníci
Sandra Froňková |
| Zvláštní cena poroty – začátečníci
Jan Libich |
| Cena Asociace učitelů japonštiny - začátečníci
Jan Holeček |
| Vítěz – pokročilí
Diana Štefánková |
| 2. místo – pokročilí
Jana Koudelková |
| 3. místo – pokročilí
Denis Biryukov |
| Zvláštní cena poroty – pokročilí
Kristina Hloupá |
| Cena Asociace učitelů japonštiny – pokročilí
Filip Kotek |
| Cena publika
Daniel Hosák |
"Nihongo benron taikai"
7. března 2009 od 13:00 hod.
Městská knihovna v Praze, malý sál
Mariánské nám. 1, Praha 1
přihláška (.DOC)
více informací zde (.DOC)
foto z 33. ročníku soutěže v japonském přednesu
video z 33. ročníku soutěže v japonském přednesu


| 共催 | Pořadatelé |
| 在チェコ共和国日本国大使館 | Velvyslanectví Japonska v ČR |
| チェコ・日本友好協会 | Česko-japonská společnost |
| チェコ日本人会 | Nihonjin-kai (Sdružení Japonců žijících v ČR) |
| 日本センター・ブルノ | Japonské centrum Brno |
| チェコ日本語教師会 | Asociace učitelů japonštiny v České republice |
| 協賛 | Podpora |
| JAL インターナショナル ウ ィーン支店 | Japan Airlines International Co., Ltd |
| トヨタ自動車 | TOYOTA MOTOR |
| トヨタ・プジョー・シ トロエン・オートモービル | Toyota Peugeot Citroën Automobile (TPCA) |
| トヨタ・モーター・チェコ | TOYOTA MOTOR CZECH spol. s r.o. (TMCZ) |
| パナソニック | Panasonic AVC Networks Czech s.r.o. |
| 欧州住友商事会社 | Sumitomo Corporation Europe Limited, |
| Praha Branch | |
| スズキ自動車 | Suzuki Motor Czech, s.r.o. |
| 丸紅株式会社プラハ出張所 | Marubeni Corporation Prague Office |
| アルプス電気 | ALPS Electric Czech, s.r.o. |
| 東レ テキスタイルズ セントラルヨーロッパ | TORAY TEXTILES CENTRAL EUROPE |
| シンデンプラハ | Shinden s.r.o. |
| キッコーマン株式会社 | Kikkoman Corporation |
| ネットトラベルサービス チェコ | JTB Central Europe Regional Office |
| 日本通運株式会社 | Nippon Express Gmbh, Praha Branch |
| 双日欧州会社 | Sojitz Europe plc |
| 三井倉庫ヨーロッパ B.V | MITSUI-SOKO (EUROPE) B.V |
| オランダ三菱東京 UFJ 銀行プラハ支店 | Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ (Holland) |
| N.V. / Prague Branch | |
| 三菱商事株式会社 | Mitsubishi Corporation Praha Office |
| 協力 | Spolupráce |
| プラハ草月スタデ ィーグループ | Prague SOGETSU Study Group |
| 折り紙 チェコ裏千家 | Origami Česká pobočkaškoly Urasenke |
| スピーチ(初級) Přednes (začátečníci) | ||
| ヤン・ホレチェック | さくらがきた | 個人 |
| Jan Holeček | Pokvetou sakury | Samouk |
| Zvláštní cena poroty - začátečníci | ||
| ヘドヴィカ・ツァツァロヴァー | わたしのかぞく | チェコ・日本友好協会 |
| Hedvika Cacarová | Moje rodina | Česko-japonská společnost |
| フィリップ・コテック | 一番うつくしい物 | カレル大学 |
| Filip Kotek | Nejkrásnější věc | UK |
| パヴェル・エーレル | じんせいのけいけん | チェコ・日本友好協会 |
| Pavel Ehler | Životní zkušenosti | Česko-japonská společnost |
| ヴォイテェフ・フブル | 発車です! ドアが閉まりま~す! | 日本センター・ブルノ |
| Vojtěch Hubr | Nádražní story | Japonské centrum Brno |
| Vítěz - začátečníci, Cena publika | ||
| ヤン・ズデニェック | 初音ミク | プラハ市市立言語学校 |
| Jan Zdeněk | Hatsune Miku | Jazyková škola hl. m. Praha |
| ヤロスラフ・カリナ | チェコの得意なことは何かな? | プラハ市市立言語学校 |
| Jaroslav Kalina | Co je českou silnou stránkou? | Jazyková škola hl. m. Praha |
| ヤクブ・マティース | 日本語道 | 個人 |
| Jakub Matýs | Cesta k japonštině | Samouk |
| シモン・ヴォラーチ | あなたと話すと金色の雨みたいな音がする | 個人 |
| Šimon Voráč | Když s Tebou mluvím, zní to jako | Samouk |
| Cena velvyslance - začátečníci | cinkání zlatého deště | |
| ヴェロニカ・チェルナー | 日本はおもしろい! | チェコ・日本友好協会 |
| Veronika Černá | V Japonsku se nenudíš! | Česko-japonská společnost |
| 3. místo - začátečníci | ||
| エカテリーナ・フェスィウコヴァー | 日本とロシアの類似と相違 | 個人 |
| Ekaterina Fesyuková | Rozdíly a shody mezi Japonskem a Ruskem | Samouk |
| 2. místo - začátečníci | ||
| アダム・ポスピーシル | 尺八 | プラハ市市立言語学校 |
| Adam Pospíšil | Šakuhači | Jazyková škola hl. m. Praha |
| スピーチ(中 上級) Přednes (pokročilí) | ||
| デニス・ビリュコフ | 広島 ・ 長崎 ・ 若者 ・ 将来 | チェコ・日本友好協会 |
| Denis Biryukov | Hirošima, Nagasaki, mládež, budoucnost | Česko-japonská společnost |
| Zvláštní cena poroty - pokročilí | ||
| マレク・ミケシュ | 発表の文化 | カレル大学 |
| Marek Mikeš | Kultura prezentací | UK |
| ドミニク・シマーチェック | お祭り | カレル大学 |
| Dominik Šimáček | Velká událost | UK |
| 3. místo - pokročilí | ||
| レンカ・ヴルコヴァー | 日本の料理や材料について | 日本センター・ブルノ |
| Lenka Vlková | Pozor na japonské jídlo! | Japonské centrum Brno |
| Vítěz - pokročilí | ||
| ヴェロニカ・ベダーニョヴァー | 日本で何を習ったの? | カレル大学 |
| Veronika Bedáňová | Co jsi se v Japonsku naučila? | UK |
| 2. místo - pokročilí | ||
| ヤナ・ハイノヴァー | 禅の意味 | パラツキー大学 |
| Jana Heinová | Význam zenu | UP |
| ペトル・マツェナウエル | ぎりぎりセーフ | チェコ・日本友好協会 |
| Petr Macenauer | Je to v suchu | Česko-japonská společnost |
| Cena velvyslance - pokročilí | ||
"Nihongo benron taikai"
více info ...
program v .PDF
foto z 32. ročníku soutěže v japonském přednesu
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| スピーチ(初級) - Přednes (začátečníci) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ヤン ホレチェク | はるがきた | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jan Holeček | Jaro je tady | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 独学 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| samouk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ヤロスラフ カリナ | なぜ私はよくきっさてんにかようのか | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jaroslav Kalina | Proč chodím často do čajovny | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| プラハ市立言語学校 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jazyková škola hl. m. Praha | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ルチエ ロンツォヴァ | すきなおんがくせかいにいるわたし | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lucie Roncová | Já a můj svět hudby | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ヴォシュ旅行専門学校 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VOŠ cestovního ruchu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ヴィーテズスラフ ペシタ | ヒップホップ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vítězslav Pešta | Hip Hop | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| クラドノ ギムナジウム | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gymnázium Kladno | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ベロニカ レツォヴァー | 私の趣味 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veronika Recová | Můj koníček | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| カレル大学 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| カテジナ クラトフヴィーロヴァー | 今どき | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kateřina Kratochvílová | Dnešní doba | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| オルテノヴォ広場ギムナジウム | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gymnázium Ortenovo náměstí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ズザナ ヤクリノヴァー | チェコ人たちはなぜごはんをたべないのか | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zuzana Jaklinová | Proč Češi nejí rýži? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| プラハ市立言語学校 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jazyková škola hl. m. Praha | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ヤン ズデニェク | ガクト | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jan Zdeněk | Gackt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| プラハ市立言語学校 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jazyková škola hl. m. Praha | 2. místo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ドミニク シマーチェク | アニメことば | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dominik Šimáček | Výrazy v anime | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| カレル大学 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UK | 1. místo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| パヴェル エフレル | しゅみ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pavel Ehler | Hobby | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| チェコ日協会 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Česko-japonská společnost | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| マルチナ ツィブロヴァー | コンピューターが大好きな私 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Martina Cibulová | Já, milovník počítačů | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ヴォシュ旅行専門学校 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VOŠ cestovního ruchu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アネシカ フィアロヴァー | 森のコテージ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anežka Fialová | Lesní chata | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| カレル大学 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UK | 3. místo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| スピーチ(中上級) - Přednes (pokročilí) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ヘレナ ノヴォトナ | アニメとマンガ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Helena Novotná | Anime a manga | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| プラハ市立言語学校 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jazyková škola hl. m. Praha | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| マルティン パロウネク | ヘビーメタル | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Martin Palounek | Heavymetal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| クラドノギムナジウム | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gymnázium Kladno | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| マレク ミケシュ | どうして日本語を勉強しているんですか | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marek Mikeš | Proč studuji japonštinu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| カレル大学 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| レンカ リヒテロヴァ | 日本の焼き物と「渋い」という言葉 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lenka Richterová | Japonská keramika a „šibui“ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| カレル大学 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| デニス ブリウコフ | 謎の多いお守り、招き猫 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Denis Biryukov | O záhadném talismanu – manekineko. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| プラハ市言語学校 / チェコ日協会 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JSHMP / ČJS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| レンカ ブルコヴァ | 楽しい日本語の勉強のしかた | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lenka Vlková | Učení japonštiny hrou! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ブルノ日本センター | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Japonské centrum Brno | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ペトル マツェナウエル | 戦いに大切なもの | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Petr Macenauer | Důležitá věc pro boj | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| チェコ日協会 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Česko-japonská společnost | 2. místo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ヴィート ウルマン | ものの哀れ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vít Ulman | Mono no aware | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| カレル大学 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ベロニカ タルポヴァー | 醜いベティーとめがねの固定観念 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veronika Talpová | Ošklivka Betty a předsudky o brýlích | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| カレル大学 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UK | 3. místo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ハナ ドゥシャコヴァ | ボランティアのなつやすみ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hana Dušáková | Dobrovolníkem na hoře Fuji | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| カレル大学 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ヴォイテ トルマル | 上を向いて歩こう 坂本九物語 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vojtěch Trmal | Pojd’me vzhůru Kyuu Sakamoto monogatari | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| パラツキー大学 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UP | 1. místo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招待参加スロバキアコメンスキー大学日本語学科 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jako hosté se zúčastnily studentky japonské filologie na Komenského universitě v Bratislavě | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| リラ ガラヨヴァー | 誤解 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lilla Garayová | Nedorozumění | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| コメンスキー大学 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Universita Komenského | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| エヴァ スピシアコヴァ | ギリシアと日本の神話 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eva Spišiaková | Řecké a japonské mýty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| コメンスキー大学 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Universita Komenského | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 作文作品応募者 Účastníci písemné soutěže - eseje | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 初級 začátečníci | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ルツィエ ボカーチョバー | わたしのすきな町 | プラハ市立言語学校 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lucie Vokáčová | Moje oblíbené město | Jayzková škola hl. m. Prahy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ブラスタ シーコロヴァー | わたしのすきなどうぶつ | プラハ市立言語学校 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vlasta Sýkorová | Moje oblíbené zvířátko | Jazyková škola hl. m. Praha | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ペトル フルバーツ | 私の好きな植物学 | ブルノ日本センター | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Petr Hrbáč | Moje oblíbená botanika | Japonské centrum Brno | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ヤナ バジュロヴァー | 私の好きなもの | カレル大学 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jana Bad’urová | Moje oblíbená doba | UK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ズザナ フェヘレロヴァー | 私の好きな季節 | カレル大学 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zuzana Fehrerová | Moje oblíbené roční období | UK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ヤン クレイチ | 私のすきな活動 | カレル大学 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jan Krejčí | Moje oblíbená činnost | UK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| テレザ バブジコヴァー | 私の好きな都市 | カレル大学 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tereza Vavříková | Moje oblíbené město | UK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| クリスチナ ヴォイティシコヴァー | 私の好きな花 | カレル大学 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kristýna Vojtíškova | Moje oblíbená květina | UK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. místo (text ke stažení) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アンナ レシティ | ノヴァー 私の好きな町 | カレル大学 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anna Leštinová | Moje oblíbené město | UK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ヴォイテ コウトニーク | 私の好きな映画フォレストガンプ | カレル大学 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vojtěch Koutník | Můj oblíbený film Forest Gump | UK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| イジー ハブルラント | わたしのすきな本 | 独学 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jiří Havrlant | Moje oblíbená kniha | samouk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中上級 pokročilí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ヤン ヴィダ | 私の好きなペット | 独学 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jan Vida | Můj oblíbený domácí mazlíček | Japonské centrum Brno | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. místo (text ke stažení) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ラデク クプカ | わたしのきらいな外国語 英語 | 独学 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Radek Kupka | Můj neoblíbený cizí jazyk – angličtina | samouk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| パブリナ スタホヴァー | 私のすきな趣味はスポーツです | カレル大学 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pavlína Stachová | Mým oblíbeným koníčkem je sport | UK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ヴェロニカ ベダーニョヴァー | 私の好きな先生 | カレル大学 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veronika Bedáňová | Můj oblíbený učitel | UK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"Nihongo benron taikai"
více info ...
foto z 31. ročník soutěže v japonském přednesu
výsledky 31. ročníku v japonském přednesu:
přednes pokročilí
1. Tomáš Bartal (text ke stažení)
2. Kristýna Císlerová a Tomáš Kikta
3. Lukáš Kraus
přednes začátečníci
1. Helena Novotná
2. Martin Palounek
3. Vítek Pešta
esej pokročilí
1. Martin Stein
Kdo se může zúčastnit? Kdokoli bez ohledu na věk, státní příslušnost či zkušenosti.
S čím? Originální kresby na papíře formátu A3.
Jak? Zašlete nebo osobně doručte svoje soutěžní dílo v roli nebo ve tvrdé obálce označené „MANGA SOUTĚŽ“ na adresu Česko-japonské společnosti (Na Můstku 8/360, 110 00 Praha 1). Nezapomeňte připojit také svoji adresu, jméno a kontaktní telefon či mailovou adresu.
Přihlášené ilustrace budou zhodnoceny porotou a autoři dvou nejlepších dostanou pamětní ceny. Vyhlášení a předání cen proběhne v rámci soutěže v japonském přednesu Benrontaikai v Mramorovém sále paláce Lucerna v Praze 12.4. od 13:00. Vybrané ilustrace budou během této soutěže vystaveny a vítězné dílo bude uveřejněno na internetových stránkách Česko-japonské společnosti.
Uzávěrka pro přihlášení prací: 31.3.2008.
foto 1. ročníku soutěže o nejlepší „manga“ ilustraci
Hodnocení soutěže o nejlepší „manga“ ilustraci od Jumiko Išidžima (rocková zpěvačka a komiksová autorka žijící v ČR)
Viděla jsem mnoho kvalitních obrázků, na nichž bylo dobře znát úsilí, s nímž byly vytvořeny.
V „manga“ ilustracích nejde jen o zobrazení lidských postav či tvarů, důležité je vytvořit dílo, které dokáže vyprávět o těchto lidech příběh a vyjadřovat jejich pocity. Jde o to nakreslit takový obrázek, abychom si při pohledu na něj dokázali představit nejrůznější příběhy. Zkuste si představit osobnosti a nálady postav z příběhů a kreslit.
Komentáře k obrázkům:
1) Zuzana Blaštíková
Obrázek obsahuje mnoho prvků, které dohromady tvoří pěkný celek. Vše je skutečně pečlivě vystínováno i vybarveno a kresba vypadá rovněž velmi dobře.
2) Tereza Hájková
Kresba tužkou je velmi kvalitní, vlasy jsou velmi pěkně vystínované.
3) Lenka Pitrová
Nejen dívčí kimono, ale i šikovné použití bambusu, javorových listů a trávy pěkně vystihuje japonskou atmosféru. Okrasný bambusový rámeček je také velmi hezký. Celkově čtvrtý nejoblíbenější.
4) Elizabeth Cunningham
Shrekův obličej je pěkně vybarvený a běžící postava je rovněž nakreslena velmi šikovně.
5) Joseph Cunningham
Velikost robota je dobře vystižena.
6) James Cunningham
Výraz ve tváři růžového pantera je velmi pěkný a celý obrázek je dobře vybarvený.
7) Gulnara Šumasová
Výrazy ve tvářích chlapce a děvčete jsou skutečně dobře vystiženy. Knihovna na pozadí obrázku je rovněž velice pečlivě nakreslená a vystínovaná. Celkově třetí nejoblíbenější.
8) Libuše Tsukahara
Technika stínování i pozornost věnovaná takovým detailům jakými jsou větve či listy stromů činí tento obrázek skutečně velmi dobrým. Mnoha lidem se líbil nejvíce ze všech.
9) Huy Pham Quang
Obrázek je pěkně vybarvený a velice dobře slučuje japonskou a evropskou atmosféru.
10) Seina Nakajima
Tento obrázek se velmi líbil mnoha dospělým Japoncům. Protože je to však manga pro dospělé, mladším lidem se zdála být o něco hůře pochopitelná. Kresba je velice krásná.
11) Jan Šimsa
Tónování pomocí tužky je velmi dobré. Křivka ve spodní části obrázku se velice hezky shoduje s kytaristovými pohyby.
12) Tereza Mazancová
Za použití vodovek bylo dosaženo pěkných sytých barev. Zvíře je zvláštní, ale jeho účes a naginata působí velmi zajímavě a japonsky.
13) Petr Chmelař
Velmi hezké barvy. Vystínování pomocí barev je skutečně pěkné. Výrazy obou tváří a červená a černá barva na pozadí obrázku jsou velmi působivé.
14) Helena Novotná
Technika vybarvení je skutečně vynikající. Kresba detailů – knoflíky, náramky, ozdoby ve vlasech, náušnice apod. – je velmi propracovaná.
15) Šárka Procházková
Vystínování úst a nosu je vynikající. Je úžasné, že dokážete zachytit takové detaily vodovými barvami.
16) Anička Nechutná
Je vidět, že Vás kreslení baví. Nakreslete ještě hodně dalších obrázků a vyzkoušejte nejrůznější způsoby a kreslící pomůcky.
poslední aktualizace: Pá 28.05.2010 10:01:11